Courses le vendredi

Courses du vendredi, le 6 septembre  2024

Le plaisir de courir est le plus important.

Nous espérons avoir le plaisir de te rencontrer au départ des courses le vendredi, le 6 septembre 2024.

L’inscription sera ouverte dès le 1 mai 2024

les temps


départ | descriptif/catégorie | distance | cérémonie

15h45 | U10 féminin| 2015-2016 | 1'000 m | 17h00 jardin Kursaal
16h00 | U10 masculin| 2015-2016 | 1'000 m | 17h00 jardin Kursaal
16h20 | U12 féminin | 2013-2014 | 1 mile (1609m) | 17h00 jardin Kursaal
16h35 | U12 masculin | 2013-2014 | 1 mile (1609m) | 17h00 jardin Kursaal
16h50 | MuKi / VaKi féminin | 200 m |  pas de remise de prix
17h00 | MuKi / VaKi masculin | 200 m |  pas de remise de prix
17h10 | 3e Harder Run Race| m/f  | 4'400 m |18h30 Harder Kulm
17h25 | U06 féminin | 2019 & plus jeune  | 200 m | 18h30 jardin Kursaal
17h35 | U06 masculin | 2019 & plus jeune | 200 m | 18h30 jardin Kursaal
17h45 | Pararace Sprint ouverte  | m/f | 200m |18h30 jardin Kursaal
17h55 | U08 féminin | 2017-2018 | 200 m | 18h30 jardin Kursaal
18h05 | U08 masculin | 2017-2018 | 200 m | 18h30 jardin Kursaal
18h15 | U14 féminin | 2011-2012 | 1 mile (1609m) | 18h50 jardin Kursaal
18h15 | U16 féminin | 2009-2010 | 1 mile (1609m) | 18h50 jardin Kursaal
18h30 | U14 masculin | 2011-2012 | 1 mile (1609m) | 18h50 jardin Kursaal
18h30 | U16 masculin | 2009-2010 | 1 mile (1609m) | 18h50 jardin Kursaal
            |Minirun Teams | m/f | 18h50 jardin Kursaal
19h00 | Minimarathon | m/f | 4,2195 km | pas de remise de prix
19h00 | Pararace-relais| m/f | 3x1'440 m | pas de remise de prix

Classement des Courses du Vendredi 2023

Minirun

Pour les enfants et les adolescents jusqu'à 16 ans

Pour les enfants le Minirun de la Jungfrau sera organisée au centre d’Interlaken le vendredi après-midi.

...en savoir plus

Minimarathon

"Fun Run" pour tous

La course populaire est pour tout le monde - 4,2195 km à Interlaken

Le Minimarathon de la Jungfrau est de nouveau autour de la Höhematte au centre d' Interlaken.

...en savoir plus

Harder Run Race

Course de montagne pour tous

La course de montagne sur 4.4 km et 750 mètres dénivelé allant de Interlaken au Hader Kulm.

 

...en savoir plus

Pararace

Pour les personnes handicapées

Le Pararace de la Jungfrau – l’événement sportif des handicapés au coeur d‘Interlaken.

 

...en savoir plus

Sponsors principaux

Official Timekeeper

Co-Sponsor

Hospitality Partner

Sponsors partenaires

Partenaires des Events & Médias

Affiliations

nach oben