Beim Jungfrau-Minirun starten über 1200 Kinder und Jugendliche, wobei die Freude an der Bewegung und das Erlebnis im Vordergrund stehen.
Der Eifer, mit welchem die Kids in den verschiedenen Kategorien über Distanzen von 200 Meter bis 1,6 Kilometer ans Werk gehen, ist grandios und sorgt nicht nur bei Eltern und Grosseltern für Begeisterung; mehr als 5‘000 Zuschauer sorgen für eine tolle Kulisse.
Zeit | Was/Kategorie | Distanz | Siegerehrung
15.45 h | U10 weiblich | 2016-2017 | 1'000 m | 17.00 h im Kursaalgarten
16.00 h | U10 männlich | 2016-2017 | 1'000 m | 17.00 h im Kursaalgarten
16.20 h | U12 weiblich | 2014-2015 | 1 Meile (1609m) | 17.00 h im Kursaalgarten
16.35 h | U12 männlich | 2014-2015 | 1 Meile (1609m) | 17.00 h im Kursaalgarten
16.50 h | MuKi / VaKi weiblich | 200 m | keine Siegerehrung
17.00 h | MuKi / VaKi männlich | 200 m | keine Siegerehrung
17.25 h | U06 weiblich | 2020 & jünger | 200 m | 18.30 h im Kursaalgarten
17.35 h | U06 männlich | 2020 & jünger | 200 m | 18.30 h im Kursaalgarten
17.55 h | U08 weiblich | 2018-2019 | 200 m | 18.30 h im Kursaalgarten
18.05 h | U08 männlich | 2018-2019 | 200 m | 18.30 h im Kursaalgarten
18.15 h | U14 weiblich | 2012-2013 | 1 Meile (1609m) | 18.50 h im Kursaalgarten
18.15 h | U16 weiblich | 2010-2011 | 1 Meile (1609m) | 18.50 h im Kursaalgarten
18.30 h | U14 männlich | 2012-2013 | 1 Meile (1609m) | 18.50 h im Kursaalgarten
18.30 h | U16 männlich | 2010-2011 | 1 Meile (1609m) | 18.50 h im Kursaalgarten
|Minirun Teams | m/w | gemäss Kategorie | 18.50 h im Kursaalgarten
Die Resultate der vergangenen Austragungen findest du hier