Freitagsrennen

Freitagsrennen am 6. September 2024

Bei den Freitagsrennen steht die Freude an der Bewegung und das Erlebnis im Vordergrund.

Wir freuen uns, euch am 6. September 2024 am Höheweg im Zentrum von Interlaken begrüssen zu dürfen.

Die Online-Anmeldung öffnet im Mai 2024

Zeitplan

Zeit | Was/Kategorie | Distanz | Siegerehrung
15.45 h | U10 weiblich | 2015-2016 | 1'000 m | 17.00 h im Kursaalgarten  
16.00 h | U10 männlich | 2015-2016 | 1'000 m | 17.00 h im Kursaalgarten  
16.20 h | U12 weiblich | 2013-2014 | 1 Meile (1609m) | 17.00 h im Kursaalgarten  
16.35 h | U12 männlich | 2013-2014 nbsp]| 1 Meile (1609m) | 17.00 h im Kursaalgarten  
16.50 h | MuKi / VaKi weiblich | 200 m | keine Siegerehrung
17.00 h | MuKi / VaKi männlich | 200 m | keine Siegerehrung
17.10 h | 3. Harder Run Race | 4400 m und 750 Höhenmeter  | 18.30 h im Ziel auf dem Harder Kulm
17.25 h | U06 weiblich | 2019 & jünger | 200 m | 18.30 h im Kursaalgarten  
17.35 h | U06 männlich | 2019 & jünger | 200 m | 18.30 h im Kursaalgarten  
17.55 h | U08 weiblich | 2017-2018 | 200 m | 18.30 h im Kursaalgarten  
18.05 h | U08 männlich | 2017-2018 | 200 m | 18.30 h im Kursaalgarten  
18.15 h | U14 weiblich | 2011-2012 | 1 Meile (1609m) | 18.50 h im Kursaalgarten  
18.15 h | U16 weiblich | 2009-2008 | 1 Meile (1609m) | 18.50 h im Kursaalgarten  
18.30 h | U14 männlich | 2011-2012 | 1 Meile (1609m) | 18.50 h im Kursaalgarten  
18.30 h | U16 männlich | 2009-2008 | 1 Meile (1609m) | 18.50 h im Kursaalgarten  
              |Minirun   Teams | m/w | gemäss Kategorie | 18.50 h im Kursaalgarten  
19.00 h | Minimarathon inkl. Teams | weiblich/männlich  | 4,2195 km  | keine Siegerehrung, Prämierung Teampreise  
19.00 h | Pararace-Staffel | weiblich/männlich  | 3 x 1440 m | keine Siegerehrung, Prämierung Teampreise  

Rangliste Freitagsrennen 2023

Minirun

Für Kids und Jugendliche

Der Jungfrau-Minirun findet rund um die Höhematte in Interlaken statt.

...mehr lesen

Minimarathon

"Fun Run" für alle

Der Jungfrau-Minimarathon über 4.2 km findet rund um die Höhematte in Interlaken statt.

...mehr lesen

Harder Run Race

Berglauf für alle

Der Berglauf über 4.4 km und 750 Höhenmetern führt von Interlaken auf Hader Kulm.

Detaillierte Informationen zum Berglauf folgen.

...mehr lesen

Pararace

Für Teilnehmende mit einer Behinderung

Im Zentrum steht mit "never walk alone" die Integration von Behindertensportlerinnen und -sportlern in Laufevents. Die Events werden in Zusammenarbeit mit PluSport organisiert und durchgeführt.

...mehr lesen

Hauptsponsoren

Official Timekeeper

CO-Sponsoren

Hospitality Partner

Service-Sponsoren

Event- und Medienpartner

Mitgliedschaften

nach oben