<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jungfrau-Marathon Blog</title>
	<atom:link href="http://www.jungfrau-marathon.ch/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jungfrau-marathon.ch/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Sep 2011 18:49:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Swiss Runners Magazin: Jungfrau-Marathon vom 10.09.11</title>
		<link>http://www.jungfrau-marathon.ch/blog/2011/09/10/der-jungfrau-marathon-im-swiss-runners-magazin-vom-ssf/</link>
		<comments>http://www.jungfrau-marathon.ch/blog/2011/09/10/der-jungfrau-marathon-im-swiss-runners-magazin-vom-ssf/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 19:15:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beat Dänzer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jungfrau-marathon.ch/blog/?p=604</guid>
		<description><![CDATA[Der Jungfrau-Marathon gilt als schönster Marathon der Welt und ist in Läuferkreisen ein ”Must-have”. Vor spektakulärer Kulisse mit Eiger, Mönch und Jungfrau gilt es, über 1829 Höhenmeter zu bewältigen. Erleben Sie die schönsten Emotionen und härtesten Kämpfe am Berg. Mehr unter http://www.internettv.ch/sport/laufsport/swiss-runners-magazin-jungfrau-marathon-vom-10-09-11 &#160; &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.jungfrau-marathon.ch/blog/wp-content/uploads/2011/09/SSF.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-719" title="SSF" src="http://www.jungfrau-marathon.ch/blog/wp-content/uploads/2011/09/SSF-300x117.jpg" alt="" width="300" height="117" /></a>Der Jungfrau-Marathon gilt als schönster Marathon der Welt und ist in Läuferkreisen ein ”Must-have”. Vor spektakulärer Kulisse mit Eiger, Mönch und Jungfrau gilt es, über 1829 Höhenmeter zu bewältigen. Erleben Sie die schönsten Emotionen und härtesten Kämpfe am Berg.</p>
<p>Mehr unter <a href="http://www.internettv.ch/sport/laufsport/swiss-runners-magazin-jungfrau-marathon-vom-10-09-11">http://www.internettv.ch/sport/laufsport/swiss-runners-magazin-jungfrau-marathon-vom-10-09-11</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jungfrau-marathon.ch/blog/2011/09/10/der-jungfrau-marathon-im-swiss-runners-magazin-vom-ssf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>38</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Strecke von der Post: Glücksgefühle garantiert!</title>
		<link>http://www.jungfrau-marathon.ch/blog/2011/09/09/die-strecke-von-der-post-glucksgefuhle-garantiert/</link>
		<comments>http://www.jungfrau-marathon.ch/blog/2011/09/09/die-strecke-von-der-post-glucksgefuhle-garantiert/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 12:08:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon Habegger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jungfrau-marathon.ch/blog/?p=709</guid>
		<description><![CDATA[Beim Jungfrau-Marathon sorgen die Sieger Jahr für Jahr für Schlagzeilen. Im Ziel fühlen sich fast alle der rund 4000 Finisher als Siegerinnen oder Sieger. Zu Recht: Die einmalige Kulisse beflügelt und die erbrachte Leistung ist beeindruckend. Die Post hat die komplette Strecke digitalisiert und sie steht zur Ansicht bereit. Viel Spass, die Vorfreude steigt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beim Jungfrau-Marathon sorgen die Sieger Jahr für Jahr für Schlagzeilen. Im Ziel fühlen sich fast alle der rund 4000 Finisher als Siegerinnen oder Sieger. Zu Recht: Die einmalige Kulisse beflügelt und die erbrachte Leistung ist beeindruckend. Die Post hat <a href="http://www.post.ch/flash/Post/InsightView/Jungfrau/index.html" target="_blank">die komplette Strecke</a> digitalisiert und sie steht zur Ansicht bereit. Viel Spass, die Vorfreude steigt.<br />
<a href="http://www.post.ch/flash/Post/InsightView/Jungfrau/index.html" target="_blank"><img class="alignright size-full wp-image-710" title="post-running-view-jungfrau-352-256" src="http://www.jungfrau-marathon.ch/blog/wp-content/uploads/2011/09/post-running-view-jungfrau-352-256.jpg" alt="" width="352" height="256" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jungfrau-marathon.ch/blog/2011/09/09/die-strecke-von-der-post-glucksgefuhle-garantiert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ChueLee am Jungfrau-Marathon</title>
		<link>http://www.jungfrau-marathon.ch/blog/2011/08/31/chuelee-am-jungfrau-marathon/</link>
		<comments>http://www.jungfrau-marathon.ch/blog/2011/08/31/chuelee-am-jungfrau-marathon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 18:38:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon Habegger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jungfrau-marathon.ch/blog/?p=705</guid>
		<description><![CDATA[„ChueLee“ – Erfrischend anders und dennoch typisch schwiizerisch! So wie man’s nicht anders kennt und liebt: rockig, erdig, würzig, frische Texte aus dem Leben, humorvoll, witzig, ehrlich und bodenständig &#8211; wie sie selbst. (www.chuelee.ch) Die Entlebucher Partyband spielt erstmals am Jungfrau-Marathon live am Freitag, 09. September und am Samstag, 10. September im Festzelt auf der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>„ChueLee“ – Erfrischend anders und dennoch typisch schwiizerisch! So wie man’s nicht anders kennt und liebt: rockig, erdig, würzig, frische Texte aus dem Leben, humorvoll, witzig, ehrlich und bodenständig &#8211; wie sie selbst.<br />
(www.chuelee.ch)</p>
<p>Die Entlebucher Partyband spielt erstmals am Jungfrau-Marathon live am Freitag, 09. September und am Samstag, 10. September im Festzelt auf der Höhematte. Der Eintritt ist frei, Konzertbeginn ca. 20:00 Uhr.</p>
<p><a href="http://www.jungfrau-marathon.ch/blog/wp-content/uploads/2011/08/chuelee.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-706" title="chuelee" src="http://www.jungfrau-marathon.ch/blog/wp-content/uploads/2011/08/chuelee-300x213.jpg" alt="" width="300" height="213" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jungfrau-marathon.ch/blog/2011/08/31/chuelee-am-jungfrau-marathon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autogrammstunde mit Viktor Röthlin und Ueli Steck</title>
		<link>http://www.jungfrau-marathon.ch/blog/2011/08/31/autogrammstunde-mit-viktor-rothlin-und-ueli-steck/</link>
		<comments>http://www.jungfrau-marathon.ch/blog/2011/08/31/autogrammstunde-mit-viktor-rothlin-und-ueli-steck/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 18:18:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon Habegger</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jungfrau-marathon.ch/blog/?p=693</guid>
		<description><![CDATA[Sportfans aufgepasst! Am Freitag, 09. September, gibt es ab 14:30 Uhr Autogramme von Marathon-Europameister Viktor Röthlin  und Extrembergsteiger Ueli Steck. Am Procap-Stand auf der Höhematte in Interlaken erfüllen die beiden sympathischen Sportler Autogramm- und Fotowünsche. &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sportfans aufgepasst!<br />
Am Freitag, 09. September, gibt es ab 14:30 Uhr Autogramme von Marathon-Europameister Viktor Röthlin  und Extrembergsteiger Ueli Steck. Am Procap-Stand auf der Höhematte in Interlaken erfüllen die beiden sympathischen Sportler Autogramm- und Fotowünsche.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="alignright size-medium wp-image-698" title="Ueli" src="http://www.jungfrau-marathon.ch/blog/wp-content/uploads/2011/08/Ueli-224x300.jpg" alt="" width="224" height="300" /></p>
<div><img class="alignright size-medium wp-image-699" style="float: right; border: 0px initial initial;" title="Viktor" src="http://www.jungfrau-marathon.ch/blog/wp-content/uploads/2011/08/Viktor-277x300.jpg" alt="" width="277" height="300" /></div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jungfrau-marathon.ch/blog/2011/08/31/autogrammstunde-mit-viktor-rothlin-und-ueli-steck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Favoriten 19. Jungfrau-Marathon 2011</title>
		<link>http://www.jungfrau-marathon.ch/blog/2011/08/31/677/</link>
		<comments>http://www.jungfrau-marathon.ch/blog/2011/08/31/677/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 18:04:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beat Dänzer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jungfrau-marathon.ch/blog/?p=677</guid>
		<description><![CDATA[Hier geht&#8217;s zu den Favoriten des 19. Jungfrau-Marathon 2011 Favoriten 19. Jungfrau-Marathon 2011 Hier geht&#8217;s zu den Favoriten der Jungfrau-Meile / 7. Post-Cup Favoriten Jungfrau-Meile 2011 &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hier geht&#8217;s zu den Favoriten des 19. Jungfrau-Marathon 2011</p>
<p><a href="http://www.jungfrau-marathon.ch/blog/wp-content/uploads/2011/08/Favoriten_JM_-2011.pdf">Favoriten 19. Jungfrau-Marathon 2011</a></p>
<p>Hier geht&#8217;s zu den Favoriten der Jungfrau-Meile / 7. Post-Cup</p>
<p><a href="http://www.jungfrau-marathon.ch/blog/wp-content/uploads/2011/08/Jungfrau-Meile_2011-Favoriten.pdf">Favoriten Jungfrau-Meile 2011</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jungfrau-marathon.ch/blog/2011/08/31/677/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viktor Röthlin läuft am Jungfrau-Minimarathon</title>
		<link>http://www.jungfrau-marathon.ch/blog/2011/08/31/viktor-rothlin-lauft-am-jungfrau-minimarathon/</link>
		<comments>http://www.jungfrau-marathon.ch/blog/2011/08/31/viktor-rothlin-lauft-am-jungfrau-minimarathon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 18:03:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon Habegger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jungfrau-marathon.ch/blog/?p=689</guid>
		<description><![CDATA[Europameister zu Gast in Interlaken Am Samstag, 10. September, feuert Viktor Röthlin den Startschuss zum Jungfrau-Marathon ab. Bereits am Freitag, 9. September, gibt Röthlin um 14.30 Uhr gemeinsam mit Extrembergsteiger Ueli Steck auf der Höhematte in Interlaken Autogramme. Zudem wird Röthlin den Jungfrau-Minimarathon laufen, der ebenfalls am Vortag des Jungfrau-Marathons stattfindet. Der 4,2 Kilometer lange [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Europameister zu Gast in Interlaken</p>
<p>Am Samstag, 10. September, feuert Viktor Röthlin den Startschuss zum Jungfrau-Marathon ab. Bereits am Freitag, 9. September, gibt Röthlin um 14.30 Uhr gemeinsam mit Extrembergsteiger Ueli Steck auf der Höhematte in Interlaken Autogramme. Zudem wird Röthlin den Jungfrau-Minimarathon laufen, der ebenfalls am Vortag des Jungfrau-Marathons stattfindet. Der 4,2 Kilometer lange Jungfrau-Minimarathon ist ein Plauschrennen, das um die Höhematte führt. Im Rahmen des Minimarathons wird Procap Bern einen Sponsorenlauf zugunsten von Menschen mit Behinderung durchführen. Organisiert wird dieser von Christine Häsler aus Burglauenen und Christoph Ammann aus Meiringen in Zusammenarbeit mit dem Jungfrau-Marathon. Anmelden kann man sich unter www.jungfrau-marathon.ch einzeln oder als Gruppe von mindestens fünf Personen. Wer als Gruppe startet, nimmt an einer Verlosung teil, an der für das ganze Team Tickets für das SnowpenAir-Konzert vom 31. März 2012 auf der Kleinen Scheidegg zu gewinnen sind.</p>
<p><a href="http://www.jungfrau-marathon.ch/blog/wp-content/uploads/2011/08/IMG_77102.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-690" title="Viktor Röthlin" src="http://www.jungfrau-marathon.ch/blog/wp-content/uploads/2011/08/IMG_77102-e1314813768696-200x300.jpg" alt="" width="200" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jungfrau-marathon.ch/blog/2011/08/31/viktor-rothlin-lauft-am-jungfrau-minimarathon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Eventheft zum 19. Jungfrau-Marathon 2011 ist online</title>
		<link>http://www.jungfrau-marathon.ch/blog/2011/08/28/das-eventheft-zum-19-jungfrau-marathon-2011-ist-online/</link>
		<comments>http://www.jungfrau-marathon.ch/blog/2011/08/28/das-eventheft-zum-19-jungfrau-marathon-2011-ist-online/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Aug 2011 20:25:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beat Dänzer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jungfrau-marathon.ch/blog/?p=666</guid>
		<description><![CDATA[Das Eventheft zum 19. Jungfrau-Marathon 2011 ist online! &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Eventheft zum 19. Jungfrau-Marathon 2011 ist online!</p>
<p><a href="http://www.jungfrau-marathon.ch/blog/wp-content/uploads/2011/08/eventheft_2011.pdf"><img class="alignleft size-medium wp-image-667" title="Eventheft 2011" src="http://www.jungfrau-marathon.ch/blog/wp-content/uploads/2011/08/eventheft-209x300.jpg" alt="" width="209" height="300" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jungfrau-marathon.ch/blog/2011/08/28/das-eventheft-zum-19-jungfrau-marathon-2011-ist-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>46</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lizzy Hawker Pacemakerin am Jungfrau-Marathon!</title>
		<link>http://www.jungfrau-marathon.ch/blog/2011/08/08/lizzy-hawker/</link>
		<comments>http://www.jungfrau-marathon.ch/blog/2011/08/08/lizzy-hawker/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 19:46:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beat Dänzer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jungfrau-marathon.ch/blog/?p=638</guid>
		<description><![CDATA[Lizzy Hawker, Siegerin des diesjährigen Swiss Alpine Marathon (K78) wird am diesjährigen Jungfrau-Marathon als 4:30h Pacemakerin starten! &#160; Pacemaker am 19. Jungfrau-Marathon 2011 4:30 Elizabeth &#8220;Lizzy&#8221; Hawker GB 5:00 Martin Mettler, Bischofszell TG 5:30 Hanspeter Spänhauer, Niederweningen ZH 6:00 Stephan Zenger, Wilderswil]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><a href="http://www.jungfrau-marathon.ch/blog/wp-content/uploads/2011/08/2002002884-siegerin-lizzy-hawker.jpg"><img class="size-full wp-image-653 alignright" title="Swiss Alpine Marathon 2011" src="http://www.jungfrau-marathon.ch/blog/wp-content/uploads/2011/08/2002002884-siegerin-lizzy-hawker.jpg" alt="" width="200" height="200" /></a>Lizzy Hawker, Siegerin des diesjährigen Swiss Alpine Marathon (K78) wird am diesjährigen Jungfrau-Marathon als 4:30h Pacemakerin starten!</div>
<p>&nbsp;</p>
<div><strong>Pacemaker am 19. Jungfrau-Marathon 2011</strong></div>
<ul>
<li>4:30    Elizabeth &#8220;Lizzy&#8221; Hawker GB</li>
<li>5:00    Martin Mettler, Bischofszell TG</li>
<li> 5:30    Hanspeter Spänhauer, Niederweningen ZH</li>
<li> 6:00    Stephan Zenger, Wilderswil</li>
</ul>
<div><span style="color: #0000ff; font-family: Arial; font-size: xx-small;"><strong><br />
</strong></span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jungfrau-marathon.ch/blog/2011/08/08/lizzy-hawker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>46</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Race-Info ist online</title>
		<link>http://www.jungfrau-marathon.ch/blog/2011/08/07/race-info/</link>
		<comments>http://www.jungfrau-marathon.ch/blog/2011/08/07/race-info/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 19:57:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beat Dänzer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jungfrau-marathon.ch/blog/?p=644</guid>
		<description><![CDATA[In der « Race Info » finden Sie alle wichtigen Informationen, die Sie als Läuferin bzw. Läufer wissen müssen. Important information concerning the race can be found in the « Race Info ». Pour informations importantes, voyez le document « Race-Infos ». &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-medium wp-image-645 alignright" src="http://www.jungfrau-marathon.ch/blog/wp-content/uploads/2011/08/raceinfo-210x300.jpg" alt="" width="210" height="300" />In der « <a href="http://www.jungfrau-marathon.ch/ws2/jm/upload/Marathon/raceinfo_de_2011.pdf">Race Info</a> » finden Sie alle wichtigen Informationen, die Sie als Läuferin bzw. Läufer wissen müssen.</p>
<p>Important information concerning the race can be found in the « <a href="http://www.jungfrau-marathon.ch/ws2/jm/upload/Englische_Uploads/raceinfo_en_2011.pdf">Race Info</a> ».</p>
<p><a href="http://www.jungfrau-marathon.ch/ws2/jm/upload/Englische_Uploads/raceinfo_en_2011.pdf"></a>Pour informations importantes, voyez le document « <a href="http://www.jungfrau-marathon.ch/ws2/jm/upload/Franz_Uploads/raceinfo_fr_2011.pdf">Race-Infos</a> ».</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jungfrau-marathon.ch/blog/2011/08/07/race-info/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Testtraining auf der Originalstrecke von Lauterbrunnen auf die  Kleine Scheidegg vom Samstag, 13. August 2011</title>
		<link>http://www.jungfrau-marathon.ch/blog/2011/08/03/testtraining-3/</link>
		<comments>http://www.jungfrau-marathon.ch/blog/2011/08/03/testtraining-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 18:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beat Dänzer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jungfrau-marathon.ch/blog/?p=639</guid>
		<description><![CDATA[Die Läuferinnen und Läufer laufen laktat- und pulsgesteuert auf der Originalstrecke des JungfrauMarathons von der Halbmarathonmarke, Km 21.1 in Lauterbrunnen zum Ziel auf die Kleine Scheidegg, Km 42.2. Das Angebot soll beitragen die Schlüsselstellen kennenzulernen und das individuelle Potenzial für ein optimales Leistungsvermögen zu finden sowie das nötige Selbstvertrauen aufzubauen. Beim Start in Lauterbrunnen wird das Ruhelaktat bestimmt, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Läuferinnen und Läufer laufen laktat- und pulsgesteuert auf der Originalstrecke des JungfrauMarathons von der Halbmarathonmarke, Km 21.1 in Lauterbrunnen zum Ziel auf die Kleine Scheidegg, Km 42.2. Das Angebot soll beitragen die Schlüsselstellen kennenzulernen und das individuelle Potenzial für ein optimales Leistungsvermögen zu finden sowie das nötige Selbstvertrauen aufzubauen. Beim Start in Lauterbrunnen wird das Ruhelaktat bestimmt, an drei Messstellen in Wengen, Wengernalp und Loucherflue wird das Laktat unter Belastung gemessen. Dort werden auch Wasser, Elektrolyt- und Energiegetränke angeboten. Im Ziel werden sofort das Laktat und das Nachbelastungslaktat bestimmt.<span id="more-639"></span></p>
<p><strong>Preis: CHF 185.00, mit Auswertung der Polar RS400 oder RS800</strong></p>
<p><strong>CHF 195.00, mit Auswertung inkl. Miete der Polar RS400 oder RS800</strong></p>
<p>Im Preis weiter inbegriffen sind:</p>
<ul>
<li>Garderoben im Schulhaus Hohsteg, wenige Minuten vom Bahnhof Lauterbrunnen entfernt</li>
<li>Orientierung über den Ablauf durch Richi Umberg</li>
<li>Betreuung durch Rennleiter, Rennarzt, med. Praxisassistentinnen, aktive LäuferInnen</li>
<li>Gepäcktransport auf die Kleine Scheidegg</li>
<li>Wasser, Elektrolyt- und Energiegetränke von „Sponser&#8221;, offizieller Verpflegungsdienst beim Jungfrau-Marathon</li>
<li>Duschmöglichkeit im Restaurant Bahnhof Kleine Scheidegg</li>
<li>Bahnticket für den Rücktransport mit der Wengernalpbahn</li>
<li>Datenzusammenfassung sowie ein persönliches Feedback</li>
</ul>
<p><strong>Spezialangebot</strong></p>
<p>Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind im Gesamtprogramm integriert, jedoch ohne PolarUhren und ohne Laktatmessungen. Unterwegs werden sie von aktiven Läuferinnen und Läufern begleitet.</p>
<p><strong>Preis: CHF 90.00</strong></p>
<p>Das Angebot ist auf maximal 50 TeilnehmerInnen beschränkt, weitere Infos zum Testtraining werden nach erfolgter Anmeldung weitergegeben!</p>
<p>Versicherung ist Sache der TeilnehmerInnen. Der Organisator lehnt jegliche Haftung ab!</p>
<p><strong>Auskünfte und Anmeldungen:</strong></p>
<p>Richi Umberg<br />
Mobile +41 79 470 96 45<br />
<a href="mailto:richi.thecoach@bluewin.ch">richi.thecoach@bluewin.ch</a><br />
<a href="http://www.richithecoach.ch">www.richithecoach.ch</a><br />
<a href="http://www.jungfrau-marathon.ch">www.jungfrau-marathon.ch</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jungfrau-marathon.ch/blog/2011/08/03/testtraining-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>44</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

